Viernes Sep 03

Compartir / Share

Usuarios

Certificación

Institucionalidad y Transparencia - CEMEFI

Waterkeeper

PFEA.org is

Tijuana's Waterkeeper

Waterkeeper Alliance

Monitoreo de la calidad del agua

Escrito por PFEA
Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

 

Para consultar los datos más nuevos relativos a las Playas de Tijuana, visita: http://201.147.97.103/wb/cfp/tijuana

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SANITARIOS

JULIO DE 2010

DESTINO TURÍSTICO PLAYA LONGITUD
(metros)
COORDENADAS SITIO DE MUESTREO COORDENADAS Muestreos
 INICO DE PLAYA TERMINO DE PLAYA NMP
enterococos / 100 ml
Latitud norte Longitud oeste Latitud norte Longitud oeste Latitud norte Longitud oeste
**21 DE JUN AL 2 DE JULIO
ROSARITO Playa de Rosarito 1,700 32° 20' 04.0'' 117° 03' 26.5'' 32° 20' 57.30'' 117° 03' 52.10'' Rosarito I 32° 20' 08.0'' 117° 03' 28.2'' 31.0
Rosarito II 32° 20' 47.2'' 117° 03' 49.2'' 28.0
Playa de Rosarito I 700 32°21' 53.02'' 117° 04' 14.32'' 32° 21' 30.91'' 117° 04' 07.60'' Rosarito III 32° 21' 40.8'' 117° 04' 12.3'' 16.0
TIJUANA Playa de Tijuana 754 32° 25' 19.6'' 117° 05' 53.8'' 32° 24' 58.6'' 117° 05' 45.7'' Tijuana I 32° 25' 13.7'' 117° 05' 51.3'' 71.0
Playa de Tijuana I 929 32° 32' 03.4'' 117° 07' 26.7'' 32° 31' 33.7'' 117° 07' 26.6'' Tijuana II 32° 31' 39.6'' 117° 07' 28.0'' 13.0
Tijuana III 32° 32' 01.0'' 117° 07' 28.3'' 15.0
ENSENADA Playa La Joya 620 31° 43' 08.7'' 116° 39' 40.8''  31° 43' 05.53'' 116° 40' 04.09''  La Joya 31° 43' 05.6'' 116° 39' 52.8''  10
Playa Monalisa 118 31° 47' 01.8'' 116° 37' 07.0'' 31° 46' 58.1'' 116° 37' 08.1'' Monalisa 31° 47' 00.2'' 116° 37' 07.5'' 10
Playa Pacífica 2,677 31° 49' 54.8'' 116° 36' 36.7'' 31° 48' 29.5'' 116° 36' 37.9'' El Ciprés 31° 48' 46.9'' 116° 36' 34.7'' 10
Conalep No. 2 31° 49' 04.5'' 116° 36' 32.7'' 10
Conalep No. 1 31° 49' 36.3'' 116° 36' 34.4'' 17
Playa Hermosa 660 31° 50' 24.2'' 116° 36' 42.9'' 31° 50' 03.1'' 116° 36' 38.2'' Hermosa 31° 50' 09.8'' 116° 36' 39.4'' 11
Playa La Misión 630 32° 05' 41.9'' 116° 53' 02.2'' 32° 05' 21.5'' 116° 53' 02.5'' La Misión 32° 05' 34.6'' 116° 53' 02.1'' 11
SAN FELIPE Playa El Cortéz 703 31° 11' 31.4'' 114° 53' 11.6'' 31° 11' 08.9'' 114° 53' 15.5'' El Cortéz 31° 11' 13.1'' 114° 53' 14.5'' 25
Playa Los Faisanes 216 31° 09' 59.7'' 114° 53' 26.0'' 31° 09' 53.0'' 114° 53' 26.5'' Los Faisanes 31° 09' 57.2'' 114° 53' 25.6'' 23
Playa Burócratas 277 31° 09' 53.0'' 114° 53' 26.5'' 31° 09' 44.2'' 114° 53' 27.0'' Burócratas 31° 09’ 53.0’’ 114° 53’ 25.6’’ 22
Playa Dorado Ranch 903 31° 08' 59.4'' 114° 53' 25.5'' 31° 08' 31.8'' 114° 53' 18.1'' Dorado Ranch 31° 08' 41.1'' 114° 53' 23.3'' 36
Playa Malecón 618 31° 01' 13.3'' 114° 50' 01.0'' 31° 01' 32.2'' 114° 49' 53.8'' Malecón 31° 01' 20.9'' 114° 49' 57.0'' 45
Playa Bonita 505 31° 02' 09.1'' 114° 49' 35.9'' 31° 01' 53.8'' 114° 49' 41.8'' Campo Ruben´s 31° 02' 01.7'' 114° 49' 37.0'' 30
Playa Lindo México 194 31° 09’ 38.2’’ 114° 53’ 27.3’’ 31° 09’ 31.9’’ 114° 53’ 27.3’’ Lindo México 31° 09’ 35.1’’ 114° 53’ 26.8’’ 23
Playa Marina Resort 399 30° 59' 24.7'' 114° 49' 28.6'' 30° 59' 13.5'' 114° 49' 21.6'' Marina Resort 30° 59' 20.5'' 114° 49' 26.3'' 22
** MEDIA GEOMETRICA  POR 6 MUESTREOS REALIZADOS DEL 21 DE JUN AL 2 DE JUL        
 
Escrito por PFEA
Atención, abrir en una nueva ventana. PDFImprimirE-mail

Te invitamos a conocer los resultados bacteriológicos de los monitoreos de calidad del agua en la zona costa que realiza la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), y que Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA) A.C. había estado solicitando se hicieran públicos.

Actualmente pueden descargarse o visualizarse desde la sección Calidad del Agua del sitio web de CESPT los resultados bacteriológicos de la Zona Costa y se promete que próximamente se publicarán los resultados del Agua Tratada.

Una vez en Zona Costa, puedes ver dos PDFs; uno con resultados de 2008 y otro que ofrece resultados de enero a agosto de 2009.

 

Captura de pantalla de la sección del sitio web de CESPT donde se publican los resultados

 

Si bien nuestra exigencia SIGUE SIENDO que los resultados sean públicos y OPORTUNOS, es decir, que se publiquen semanalmente y en cuanto los análisis arrojen datos (esto es, de 24 a 72 horas después de recolectadas las muestras) y SEGUIREMOS VIGILANTES de que los datos se mantengan en línea y se actualicen pronto, QUEREMOS TAMBIEN RECONOCER este esfuerzo por parte de la Comisión por transparentar estos resultados que, como toda información en posesión de organismos gubernamentales, los ciudadanos tenemos derecho a saber de manera gratuita y oportuna.

El compromiso que CESPT ha hecho con nosotros es el de "formalizar el procedimiento para que se suban los datos inmediatamente después que estén los resultados".

Nuestros compromisos públicos son:

1) vigilar que se siga cumpliendo con esta obligación,

2) trabajar en una graficación fácil de entender de estos datos y publicarla en este portal y

3) terminar el Módulo II "Calidad del Agua" de nuestro taller de educación ambiental "La Playa: Punto de Encuentro" para capacitar a cada vez más ciudadanos en la interpretación de estos datos y la importancia de que este monitoreo se lleve a cabo puntualmente.

Este es un claro ejemplo de que nuestros DOS PROGRAMAS DE TRABAJO, 1) Sociedad Unida por el MAR (SUMAR) y 2) Acceso y Transparencia de la Información Pública están ligados intrínsecamente. Agradecemos a los cientos de ciudadanos que desde sus propias trincheras nos acompañan diariamente en esta lucha por la calidad de vida de los baja californianos y el cuidado de nuestro medio ambiente.

SEGUIREMOS INFORMANDO y si tú quieres unirte a esta causa, no dudes en contactarnos. Necesitamos QUIMICOS que ayuden con la interpetación y cotejo de datos; DISEÑADORES que nos ayuden con una visualzación más amigable de datos; CIBERNAUTAS que colaboren con el monitoreo constante del sitio web; en fin, ciudadanos comprometidos como tú.