Resultados Salvemos la Playa XXIV
Escrito por PFEA

Edición XXIV: Fueron 16 Sitios de Limpieza en 4 Municipios de Baja California: Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada
Sitio Participantes Kilogramos
1 Faro Playas de Tijuana 300 667.5
2 Parque México 185 3893
3 Cañada Azteca 120 216
4 Aqua 140 211
5 Playa El Vigía 856 1846
6 San Antonio del Mar 32 1435
7 Cañón de los Laureles 30 2800
8 Maclovio Rojas 17 251
9 Arroyo Alamar 251 2267
10 Tecate 20 67
11 La Mesa 8 1000
12 Pacific Rim Park 15 29.5
13 Sentimiento Purépecha 40 35
14 Kilómetro 38 Rosarito 14 300
15 Playa El Tigre Ensenada 38 156
16 Cañada de los Sauces 100 388.5
Totales 2,166 12,046.5
Detalles:
Resultados slp septiembre 2012 hoja de articulos recogidos from Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental










































